![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|
|
|
|
|
|
$$ Pull Your Own Parts and Save Money! $$ |
|
|
If you don't find the car you are looking for, contact us. We are always re-stocking our lot and can try to locate what you are looking for. We can only tell you if a vehicle is in the yard available for parts, but we do not have the specific parts list or options specific to each vehicle. We do however provide the first 11 digits of the vin number that can help determine some of the options. The Vehicle Status drop down below gives you the flexibility to see what cars are currently on the lot, what cars are waiting to go out onto the lot, and all inventory. The only vehicles that are available currently to pull parts from are the "Currently On Lot" vehicles. If you are want parts off of a vehicle that is "Waiting to go on Lot" then check back frequently as it could be available any time! |
| Showing 1 - 1116 of 1116 |
|||||
| Stock # | Year | Make | Model | Vin | Color |
| U02375 | 1975 | MARK IV | 5Y89A885943 | Blue | |
| U02275 | 2001 | 9-3 | YS3DF78K917009232 | Silver | |
| U02376 | 1999 | 9-5 | YS3EF45E1X3097209 | Silver | |
| U02713 | 2000 | 9-5 | YS3EF58Z0Y3009904 | Red | |
| U01901 | 1967 | CORVAIR | 105377W103647 | Tan | |
| U02077 | 1993 | Mercedes | 190E | WDBDA29D7PG072538 | White |
| U01795 | 1996 | Nissan | 200SX | 1N4BB42D4TC504019 | Green |
| U02328 | 1982 | Volvo | 240 | YV1AX4928C1220202 | Blue |
| U00139 | 1993 | Nissan | 240SX | JN1MS36P1PW305602 | Red |
| U01063 | 1975 | Volvo | 244 | VC24415B1024248 | Blue |
| U02067 | 1987 | Mercedes | 300E | WDBEA30D2HA430527 | Silver |
| U02099 | 2001 | Chrysler | 300M | 2C3HE66G21H672378 | Red |
| U02126 | 1999 | Chrysler | 300M | 2C3HE66G9XH690014 | Red |
| U02396 | 1999 | Chrysler | 300M | 2C3HE66G5XH819818 | Tan |
| U02408 | 2000 | Chrysler | 300M | 2C3HE66G0YH439190 | Silver |
| U00345 | 1984 | Mercedes | 300SD | WDBAB33A3EA081189 | Blue |
| U01241 | 1983 | Mercedes | 300SD | CB20A7DB042900 | Blue |
| U01451 | 1993 | Mercedes | 300SE | WDBEA32E7PB926096 | White |
| U01556 | 1993 | Mercedes | 300SE | WDBEA32E3PB933935 | White |
| U02125 | 1994 | BMW | 318i | WBABE6323RJC15731 | White |
| U01459 | 1987 | BMW | 325e | WBAAB640XH1686692 | Tan |
| U01301 | 1995 | Toyota | 4 Runner | JT3VN39WXS0207843 | Blue |
| U01023 | 1993 | BMW | 525i | WBAHJ6312PGD22678 | Grey |
| U01703 | 1989 | BMW | 525i | WBAHC2300K2086030 | Silver |
| U01440 | 1986 | BMW | 535i | WBADC840XG1720019 | Black |
| U01678 | 1992 | Chrysler | 5Th Ave | 1C3XV66R9ND852313 | Silver |
| U01612 | 1987 | Dodge | 600 | 1B3BE46K3HC298288 | Lt Blue |
| U01612 | 1987 | Mercedes | 600 | 1B3BE46K3HC298288 | Lt Blue |
| U01981 | 1996 | Mazda | 626 | 1YVGE22C3T5581224 | White |
| U02199 | 1988 | Mazda | 626 | JM1GD2225J1508358 | Silver |
| U02472 | 1996 | Mazda | 626 | 1YVGE22C5T5530386 | Green |
| U02524 | 1994 | Mazda | 626 | 1YVGE22C2R5211035 | Green |
| U01439 | 1991 | Volvo | 740 | YV1FA8749M2525125 | Black |
| U02326 | 1990 | Volvo | 740 | YV1FA8759L1309711 | Black |
| U01997 | 1995 | BMW | 740IL | WBAGJ6322SDH33190 | Purple |
| U01040 | 1990 | Volvo | 760 | YV1GA8756L0032185 | Black |
| U01435 | 1994 | Volvo | 850 | YV1LS5715R1172545 | Green |
| U02222 | 1995 | Volvo | 850 | YV1LW5516S2098169 | Green |
| U01435 | 1994 | Fiat | 850 | YV1LS5715R1172545 | Green |
| U02222 | 1995 | Fiat | 850 | YV1LW5516S2098169 | Green |
| U00620 | 1997 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K6V4840302 | Burgandy |
| U01847 | 1998 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52KXW4857394 | Red |
| U01982 | 1996 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K5T4814092 | Pewter |
| U02119 | 1995 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52KXS4815270 | Maroon |
| U02179 | 1992 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HY53L3NH374691 | Blue |
| U02738 | 1990 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN54C5LH306400 | Red |
| U02802 | 1997 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K2V4849949 | Maroon |
| U02804 | 1989 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN54C0KW330470 | Silver |
| U02216 | 1998 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K3W4866681 | Red |
| U02526 | 1995 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K5S4822403 | Black |
| U02597 | 1994 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52L5RH341790 | Maroon |
| U02600 | 1994 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52L1RH313856 | Green |
| U02687 | 1995 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K4S4801753 | Red |
| U02699 | 1995 | Oldsmobile | 88 Royale | 1G3HN52K7S4831698 | White |
| U01450 | 1997 | Saab | 900 | YS3DF58N0V2033050 | Black |
| U01617 | 1992 | Saab | 9000 | YS3CL58M9N1013882 | Green |
| U02715 | 1993 | Saab | 9000 | YS3CK48B3P1024102 | Pewter |
| U01385 | 1993 | Mazda | 929 | JM1HD4617P0202195 | Black |
| U01453 | 1992 | Volvo | 940 | YV1JS8702N1089052 | Red |
| U01993 | 1995 | Volvo | 940 | YV1JS8311S3196012 | Green |
| U01144 | 1998 | Audi | A4 Audi | WAUBB28D5WA095211 | Black |
| U02739 | 1997 | Audi | A4 Audi | WAUBB88D1VA087673 | White |
| U02750 | 2001 | Audi | A4 Audi | WAUDC68D01A117086 | Black |
| U01032 | 1996 | Hyundai | Accent | KMHVD14N3TU181044 | Purple |
| U01547 | 2002 | Hyundai | Accent | KMHCG45C92U266045 | Red |
| U02638 | 1997 | Hyundai | Accent | KMHVD34N1VU276880 | White |
| U02440 | 1996 | Hyundai | Accent | KMHVD14N1TU112661 | Red |
| U02535 | 1999 | Hyundai | Accent | KMHVD14N8XU493592 | Silver |
| U02387 | 1991 | Plymouth | Acclaim | 1P3XA46KXMF617937 | Red |
| U00962 | 1990 | Honda | Accord | 1HGCB7251LA062032 | Brown |
| U01297 | 1990 | Honda | Accord | 1HGCB7159LA033797 | Blue |
| U01352 | 1990 | Honda | Accord | 1HGCB7665LA130013 | Blue |
| U01367 | 1991 | Honda | Accord | 1HGCB7664MA071585 | Tan |
| U01409 | 1998 | Honda | Accord | 1HGCG5645WA175803 | Green |
| U01490 | 1995 | Honda | Accord | 1HGCE6661SA014159 | Gold |
| U02710 | 1989 | Honda | Accord | 1HGCA5648KA121570 | Red |
| U02274 | 1991 | Honda | Accord | 1HGCB7663MA148348 | White |
| U02276 | 1997 | Honda | Accord | 1HGCD5656VA279085 | Silver |
| U02358 | 1996 | Honda | Accord | 1HGCD5634TA211055 | Green |
| U02500 | 1998 | Honda | Accord | 1HGCG5552WA024802 | Silver |
| U02599 | 1991 | Honda | Accord | 1HGCB7658MA210222 | Black |
| U01590 | 1995 | Honda | Accord | 1HGCD7156SA027707 | White |
| U01665 | 1986 | Honda | Accord | JHMBA7432GC003024 | Burgandy |
| U01697 | 1997 | Honda | Accord | 1HGCD5600VA172974 | Tan/silver |
| U01728 | 1996 | Honda | Accord | 1HGCD5633TA196936 | Black |
| U01777 | 1993 | Honda | Accord | 1HGCB7253PA013856 | Pewter |
| U02040 | 1995 | Oldsmobile | Achieva | 1G3NL55M5SM304989 | Maroon |
| U02515 | 1992 | Oldsmobile | Achieva | 1G3NL5430NM449905 | White |
| U02436 | 1995 | Oldsmobile | Achieva | 1G3NL55M5SM301378 | White |
| U01610 | 1996 | Ford | Aerostar | 1FMDA31X5TZA96361 | Green |
| U01754 | 1993 | Ford | Aerostar | 1FMCA11U0PZC14487 | Green |
| U01789 | 1993 | Ford | Aerostar | 1FMDA31U2PZB27299 | Red |
| U01831 | 1993 | Ford | Aerostar | 1FMDA31U5PZB73368 | Burgandy |
| U01845 | 1993 | Ford | Aerostar | 1FMCA11U5PZB11386 | Green |
| U02296 | 1992 | Ford | Aerostar | 1FTDA34U7NZB71537 | White |
| U01349 | 2002 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52E82C213587 | White |
| U01906 | 2003 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52E33C226278 | Tan |
| U01975 | 2001 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52T11C127423 | Silver |
| U01990 | 2002 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52E22C261876 | Red |
| U02018 | 2000 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52T8YC357213 | Silver |
| U02168 | 1999 | Oldsmobile | Alero | 1G3NF52E0XC300656 | Silver |
| U02169 | 1999 | Oldsmobile | Alero | 1G3NF52E7XC332312 | Red |
| U02431 | 2000 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52TXYC385059 | Silver |
| U02565 | 2002 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52E52C188440 | Red |
| U02571 | 2000 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52E5YC316300 | Purple |
| U02601 | 1999 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL12E6XC427865 | White |
| U02609 | 2000 | Oldsmobile | Alero | 1G3NL52E7YC358533 | Green |
| U02575 | 1999 | Nissan | Altima | 1N4DL01D5XC229105 | Red |
| U02184 | 1996 | Nissan | Altima | 1N4BU31D0TC193307 | Black |
| U02465 | 1998 | Nissan | Altima | 1N4DL01D8WC117641 | Green |
| U01994 | 1995 | Chevrolet | Astrovan | 1GNDM19W4SB193187 | Blue |
| U02089 | 1997 | Chevrolet | Astrovan | 1GNEL19W8VB160270 | Grey |
| U02170 | 1998 | Chevrolet | Astrovan | 1GNEL19W0WB101585 | Green |
| U02189 | 2001 | Chevrolet | Astrovan | 1GNEL19W71B138450 | Silver |
| U02196 | 1997 | Chevrolet | Astrovan | 1GNEL19WXVB196199 | White |
| U02742 | 1992 | Chevrolet | Astrovan | 1GBDM19Z4NB118310 | White |
| U02823 | 1995 | Chevrolet | Astrovan | 1GBDM19W5SB233452 | Burgandy |
| U02239 | 1998 | Chevrolet | Astrovan | 1GCDM19W5WB145180 | White |
| U02253 | 1995 | Chevrolet | Astrovan | 1GNDM19W6SB178951 | White |
| U02342 | 1988 | Chevrolet | Astrovan | 1GNDM15Z1JB179553 | Grey |
| U02457 | 1998 | Chevrolet | Astrovan | 1GNDM19W9WB170252 | Red |
| U02494 | 1996 | Chevrolet | Astrovan | 1GBEL19WXTB167764 | Burgandy |
| U02561 | 1995 | Chevrolet | Astrovan | 1GBEL19WXSB273890 | Blue |
| U02174 | 1998 | Oldsmobile | Aurora | 1G3GR62C8W4111217 | Black |
| U02422 | 1998 | Oldsmobile | Aurora | 1G3GR62C3W4120195 | Black |
| U02488 | 1996 | Oldsmobile | Aurora | 1G3GR62C6T4121014 | Silver |
| U02633 | 2001 | Oldsmobile | Aurora | 1G3GS64C414227606 | Silver |
| U02692 | 1997 | Oldsmobile | Aurora | 1G3GR62C2V4120669 | Teal |
| U02711 | 1999 | Oldsmobile | Aurora | 1G3GR62C4X4104458 | White |
| U02458 | 2001 | Pontiac | Aztek | 3G7DA03E21S545809 | Burgandy |
| U02643 | 2001 | Pontiac | Aztek | 3G7DA03E41S519843 | Green |
| U02033 | 2001 | Pontiac | Aztek | 3G7DA03E91S500382 | Black |
| U00639 | 1989 | Mazda | B-2600 | JM2UF1139K0701889 | Red |
| U01160 | 1996 | Mazda | B2300 | 4F4CR12A7TTM15180 | Orange |
| U01946 | 1989 | Chevrolet | Beretta | 1G1LW14W6KY219588 | Black |
| U02285 | 1995 | Chevrolet | Beretta | 1G1LV15M2SY192633 | Red |
| U02448 | 1994 | Chevrolet | Beretta | 1G1LV154XRY252801 | Green |
| U02558 | 1996 | Chevrolet | Beretta | 1G1LV1547TY176882 | Red |
| U02655 | 1991 | Chevrolet | Beretta | 1G1LV13T0MY213637 | Blue |
| U02814 | 1994 | Chevrolet | Beretta | 1G1LW15M7RY157741 | Black |
| U02074 | 1994 | Chevrolet | Blazer | 1GNEK18K5RJ318500 | White |
| U02210 | 1993 | Chevrolet | Blazer | 1GNEK18K0PJ326999 | Red/tan |
| U01163 | 1996 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W1T2271809 | Blue |
| U01977 | 1996 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W2T2158130 | Red |
| U02052 | 1997 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W0V2240781 | Green |
| U02737 | 1996 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W2T2210632 | Green |
| U02197 | 1995 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W6S2265390 | White |
| U02224 | 1997 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W8V2152593 | Red |
| U02289 | 1996 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W9T2229890 | Black |
| U02318 | 1999 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNCT18W0XK190360 | Blue |
| U02404 | 1996 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13W7T2130937 | Teal |
| U02534 | 1995 | Chevrolet | Blazer S10 | 1GNDT13WXS2253520 | Red |
| U01876 | 1978 | Pontiac | Bonneville | 2N37Y8P216976 | Black Primer |
| U01892 | 1994 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX52L2R4240373 | Green |
| U01934 | 1998 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX52K5W4224218 | Red |
| U02177 | 1995 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX52K0S4296051 | Green |
| U02384 | 1992 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX53L7N1321010 | Blue |
| U02443 | 1998 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX52K7WH210460 | Silver |
| U02570 | 1993 | Pontiac | Bonneville | 1G2HY5213P1223009 | Green |
| U02700 | 2000 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX54K7Y4241134 | Pewter |
| U02794 | 1996 | Pontiac | Bonneville | 1G2HX52K2T4253302 | Silver |
| U02173 | 1994 | Oldsmobile | Bravada | 1GHDT13W5R0708976 | Red |
| U02359 | 1998 | Oldsmobile | Bravada | 1GHDT13W0W2718945 | Red |
| U01546 | 1999 | Plymouth | Breeze | 1P3EJ46C7XN501363 | Silver |
| U01861 | 1996 | Plymouth | Breeze | 1P3EJ46C1TN246641 | Gray |
| U02167 | 1999 | Plymouth | Breeze | 1P3EJ46X9XN650232 | Green |
| U02295 | 2000 | Plymouth | Breeze | 1P3EJ46X3YN225249 | Silver |
| U02413 | 1990 | Ford | Bronco | 1FMEU15N6LLA02001 | Black |
| U02176 | 1988 | Ford | Bronco II | 1FMCU14T6JUD58446 | Red/white |
| U02270 | 1990 | Ford | Bronco II | 1FMCU14T8LUA72214 | Red |
| U00185 | 1979 | Chevrolet | Camaro | 1Q87L9N603678 | Black |
| U00661 | 1988 | Chevrolet | Camaro | 1G1FP21E1JL148405 | Grey |
| U02610 | 1994 | Chevrolet | Camaro | 2G1FP22P7R2198690 | Teal |
| U00785 | 1994 | Toyota | Camry | JT2SK12E7R0215642 | Red |
| U01016 | 1994 | Toyota | Camry | 4T1SK12E6RU864330 | Tan |
| U01018 | 2000 | Toyota | Camry | 4T1BG22K0YU968100 | Red |
| U01120 | 1996 | Toyota | Camry | 4T1BG12K8TU780007 | Grey |
| U01264 | 1988 | Toyota | Camry | JT2SV21E1J3297854 | Red |
| U01429 | 1995 | Toyota | Camry | 4T1SK12EXSU645716 | Black |
| U02483 | 1996 | Toyota | Camry | 4T1BG12KXTU711027 | Pewter |
| U02508 | 1993 | Toyota | Camry | JT2SK12E4P0178109 | Green |
| U02714 | 1992 | Toyota | Camry | 4T1SK12E0NU149201 | Black |
| U01441 | 1994 | Toyota | Camry | 4T1SK12W9RU457109 | Green |
| U01442 | 1995 | Toyota | Camry | 4T1SK12E8SU549082 | Green |
| U02232 | 1996 | Toyota | Camry | 4T1BG12K4TU923826 | Grey |
| U02273 | 1994 | Toyota | Camry | 4T1GK12W3RU031714 | Black |
| U02368 | 1999 | Toyota | Camry | 4T1BG22K7XU451407 | Silver |
| U02062 | 1992 | Chevrolet | Caprice | 1G1BL5371NW159113 | White |
| U02385 | 1994 | Chevrolet | Caprice | 1G1BL52W8RR105904 | Red |
| U02590 | 1993 | Chevrolet | Caprice | 1G1BN5378PW150017 | Green |
| U00889 | 1994 | Dodge | Caravan | 2B4GH2530RR613533 | Blue |
| U01374 | 1998 | Dodge | Caravan | 2B4GP45G2WR615409 | Green |
| U01431 | 1987 | Dodge | Caravan | 2B4FK2139HR253082 | Silver |
| U01466 | 2003 | Dodge | Caravan | 1D4GP243X3B220719 | Blue |
| U01467 | 2000 | Dodge | Caravan | 1B4GP44G0YB740766 | Purple |
| U01563 | 2003 | Dodge | Caravan | 1D4GP24393B189723 | White |
| U02749 | 2000 | Dodge | Caravan | 2B4GP44G3YR657091 | Blue |
| U02163 | 1997 | Dodge | Caravan | 1B4GP54R0VB374049 | Gray |
| U02240 | 1997 | Dodge | Caravan | 1B4GP45R8VB232573 | Red |
| U02282 | 1993 | Dodge | Caravan | 1B6GH14R9PX703298 | White |
| U02522 | 2000 | Dodge | Caravan | 2B4GP2534YR862581 | Silver |
| U02592 | 1998 | Dodge | Caravan | 1B4GP44G1WB508111 | Blue |
| U02745 | 1999 | Dodge | Caravan | 1B4GP44G3XB847227 | Green |
| U02028 | 2001 | Dodge | Caravan | 2B4GP44311R378726 | White |
| U02091 | 2000 | Dodge | Caravan | 2B4GP2533YR537260 | Silver |
| U02106 | 1999 | Dodge | Caravan | 1B4GP54G4XB800889 | Purple |
| U02135 | 2001 | Dodge | Caravan | 1B4GP45321B131311 | Red |
| U02141 | 1997 | Dodge | Caravan | 2B4GP2436VR281855 | Purple |
| U02149 | 1998 | Dodge | Caravan | 1B4GP54L5WB525383 | Red |
| U01716 | 1998 | Dodge | Caravan | 2B4GP44RXWR593193 | Blue |
| U01722 | 2000 | Dodge | Caravan | 2B4GP4431YR601017 | Green |
| U01802 | 1991 | Dodge | Caravan | 1B4GK54R0MX655526 | Tan |
| U01899 | 1993 | Dodge | Caravan | 1B4GH44R5PX616704 | Blue |
| U01961 | 1998 | Dodge | Caravan | 2B4FP2530WR506007 | Pewter |
| U01995 | 1999 | Dodge | Caravan | 2B4FP2534XR289532 | Gray |
| U01583 | 1998 | Dodge | Caravan | 1B4GP44G2WB681099 | Red |
| U01591 | 1995 | Dodge | Caravan | 1B4GH44R2SX548922 | Grey |
| U01597 | 1998 | Dodge | Caravan | 1B4GP54L2WB718168 | Maroon |
| U01664 | 1997 | Dodge | Caravan | 1B4GP44RXVB206705 | Silver |
| U01695 | 1992 | Dodge | Caravan | 1B4GH44R8NX159710 | White |
| U01715 | 1998 | Dodge | Caravan | 1B4GP54LXWB550425 | Tan |
| U01942 | 2001 | Cadillac | Catera | W06VR54R71R049499 | Black |
| U02782 | 1998 | Cadillac | Catera | W06VR52R0WR015172 | Pewter |
| U00881 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC124XVM116381 | Green |
| U00969 | 1996 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF52TXT7188795 | Red |
| U01100 | 1992 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1447N7310667 | Blue |
| U01243 | 2000 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF5249Y7160812 | Green |
| U01893 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5243W7219584 | Teal |
| U01956 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF12T6V7226650 | Blue |
| U02641 | 1999 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1246X7108120 | Red |
| U02725 | 1995 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5244S7183012 | Teal |
| U02779 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF12T0V7316151 | Red |
| U02801 | 1993 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5443P7202878 | Red |
| U02815 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 4G1JF32T4WB900917 | White |
| U02557 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1246VM140273 | White |
| U02568 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1241W7103809 | Red |
| U02569 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF5249V7281917 | Green |
| U02580 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF12T5V7268677 | Black |
| U02618 | 2000 | Chevrolet | Cavalier | 4G1JF32T5YB900055 | Red |
| U02622 | 1994 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5448R7203723 | Blue |
| U02322 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5244W7289935 | Red |
| U02432 | 1996 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1248T7122837 | Purple |
| U02444 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC124XV7339423 | Black |
| U02471 | 1996 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1246TM131523 | Blue |
| U02498 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF52T6W7300156 | Red |
| U02507 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF12T3V7203682 | Black |
| U02140 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 4G1JF32T1WB905539 | Pink |
| U02155 | 1997 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1241V7334935 | White |
| U02217 | 2000 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1249Y7410860 | Black |
| U02242 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1246WM111390 | Gold |
| U02302 | 1992 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC544XN7250598 | Burgandy |
| U02310 | 1999 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1244X7197914 | Black |
| U01965 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC1241W7291893 | Blue |
| U02007 | 2000 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5246Y7255062 | Maroon |
| U02043 | 1996 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5244T7178037 | Tan |
| U02107 | 1996 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JF12T9T7112347 | Orange |
| U02114 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | 4G1JF32T6WB903737 | Green |
| U02131 | 1995 | Chevrolet | Cavalier | 1G1JC5245S7217877 | Black |
| U02703 | 1988 | Chevrolet | Celebrity | 1G1AW51W8J6276565 | Blue |
| U01452 | 1992 | Toyota | Celica | JT2AT86F7N0088776 | Teal |
| U01626 | 1990 | Toyota | Celica | JT2ST87F5L0025823 | Grey |
| U02434 | 1991 | Toyota | Celica | JT2AT86F7M0060636 | Black |
| U01940 | 1994 | Buick | Century | 3G4AG55M3RS613241 | Blue |
| U01992 | 1997 | Buick | Century | 2G4WY52M7V1417011 | Black |
| U02055 | 1995 | Buick | Century | 1G4AG55M0S6468900 | Blue |
| U02153 | 1998 | Buick | Century | 2G4WY52M2W1404605 | White |
| U02206 | 1993 | Buick | Century | 1G4AG55N0P6464734 | Grey |
| U02365 | 1992 | Buick | Century | 1G4AL54N6N6401325 | White |
| U02807 | 2000 | Buick | Century | 2G4WS52JXY1120939 | Tan |
| U02837 | 1993 | Buick | Century | 1G4AG55N8P6425101 | Blue |
| U02377 | 1996 | Buick | Century | 1G4AG55M5T6450927 | Beige |
| U02421 | 1999 | Buick | Century | 2G4WS52M6X1499978 | Blue |
| U02499 | 1998 | Buick | Century | 2G4WY52M1W1598365 | Pewter |
| U02530 | 1999 | Buick | Century | 2G4WS52M7X1447646 | White |
| U02673 | 1997 | Buick | Century | 2G4WY52MXV1432411 | Red |
| U02691 | 1998 | Buick | Century | 2G4WS52M0W1559476 | Red |
| U01538 | 1999 | Jeep | Cherokee | 1J4FF67S0XL659508 | White |
| U01642 | 2000 | Jeep | Cherokee | 1J4FF48S4YL230280 | Black |
| U01984 | 1993 | Jeep | Cherokee | 1J4FJ78S7PL589704 | Gold |
| U02291 | 1995 | Jeep | Cherokee | 1J4FJ68S7SL535192 | White |
| U02474 | 1989 | Jeep | Cherokee | 1J4FJ28EXKL402204 | Blue |
| U02490 | 1995 | Jeep | Cherokee | 1J4FT68SXSL587197 | White |
| U01842 | 1985 | Oldsmobile | Ciera | 1G3AM273XFD318083 | Gray |
| U02117 | 1990 | Oldsmobile | Ciera | 2G3AJ54N9L2374288 | Red |
| U02367 | 1986 | Oldsmobile | Ciera | 1G3AM19R5GD459561 | Silver |
| U01830 | 1995 | Chrysler | Cirrus | 1C3EJ56H6SN500381 | White |
| U02008 | 1999 | Chrysler | Cirrus | 1C3EJ56H3XN695685 | White |
| U02251 | 1999 | Chrysler | Cirrus | 1C3EJ56H7XN683085 | Pewter |
| U02312 | 1997 | Chrysler | Cirrus | 1C3EJ56H1VN563053 | Silver |
| U00795 | 1995 | Honda | Civic | JHMEG8645SS001483 | Black |
| U01140 | 1999 | Honda | Civic | 2HGEJ6326XH107385 | Red |
| U01255 | 1997 | Honda | Civic | JHMEJ6676VS037235 | Green |
| U01494 | 1989 | Honda | Civic | 2HGED6456KH519413 | Tan |
| U01684 | 1991 | Honda | Civic | 1HGED3556ML061374 | White |
| U01888 | 1979 | Honda | Civic | SBC7043255 | Blue |
| U02000 | 1999 | Honda | Civic | 1HGEJ6676XL034545 | Black |
| U02228 | 1996 | Honda | Civic | 2HGEJ8642TH532184 | Black |
| U01636 | 1997 | Chrysler | Concorde | 2C3HD56F5VH766264 | Tan |
| U01726 | 1999 | Chrysler | Concorde | 2C3HD46R5XH821724 | Silver |
| U02327 | 1994 | Chrysler | Concorde | 2C3EL56F4RH201077 | White |
| U02701 | 1999 | Chrysler | Concorde | 2C3HD46J4XH541738 | Grey |
| U02684 | 1998 | Chevrolet | Concours | 1G6KF5496WU748236 | Green |
| U02740 | 1995 | Chevrolet | Concours | 1G6KD52B0SU252726 | Red |
| U02684 | 1998 | Cadillac | Concours | 1G6KF5496WU748236 | Green |
| U02740 | 1995 | Cadillac | Concours | 1G6KD52B0SU252726 | Red |
| U01723 | 1995 | Lincoln | Contintal | 1LNLM97V1SY766861 | Silver |
| U01809 | 1996 | Ford | Contour | 1FALP653XTK164854 | White |
| U01887 | 1998 | Ford | Contour | 3FAFP66L0WM135906 | Silver |
| U02190 | 1996 | Ford | Contour | 1FALP6532TK118516 | White |
| U02297 | 1999 | Ford | Contour | 1FAFP6631XK121604 | Blue |
| U02317 | 1995 | Ford | Contour | 1FALP6538SK240005 | Red |
| U02338 | 1996 | Ford | Contour | 1FALP66L0TK209914 | Tan |
| U02475 | 1998 | Ford | Contour | 1FALP6535WK165544 | Blue |
| U02525 | 1995 | Ford | Contour | 1FALP65L4SK102381 | Green |
| U02761 | 1996 | Ford | Contour | 1FALP67L9TK152448 | Black |
| U00927 | 1987 | Toyota | Corolla | JT2AE86S2H0249952 | Grey |
| U01101 | 2002 | Toyota | Corolla | 2T1BR12E02C566021 | Blue |
| U01184 | 1996 | Toyota | Corolla | 2T1BB02E9TC172694 | Gold |
| U01421 | 1994 | Toyota | Corolla | 1NXAE09B6RZ176577 | Gold |
| U01434 | 1994 | Toyota | Corolla | 1NXAE09B4RZ164346 | Tan |
| U01518 | 1996 | Toyota | Corolla | 1NXBB02E5TZ382160 | Red |
| U02262 | 1993 | Toyota | Corolla | 2T1AE04E6PC005909 | Blue |
| U01833 | 1993 | Chevrolet | Corsica | 1G1LT53T3PY235746 | Blue |
| U01978 | 1995 | Chevrolet | Corsica | 1G1LD5543SY213001 | White |
| U02225 | 1996 | Chevrolet | Corsica | 1G1LD5544TY145504 | White |
| U02574 | 1990 | Chevrolet | Corsica | 1G1LT54T9LY245058 | Grey |
| U02762 | 1993 | Chevrolet | Corsica | 1G1LT53T0PY280854 | Black |
| U01641 | 1996 | Mercury | Cougar | 1MELM62W3TH614874 | Black |
| U01869 | 1995 | Mercury | Cougar | 1MELM624XSH615341 | Black |
| U02363 | 1993 | Mercury | Cougar | 1MEPM6242PH613656 | Red |
